Date | Km | Temps | D+ |
04/01 | 18.2 | 1h14 | |
26/01 | 21 | 1h44 | |
Janvier | 39.2 | 2h58 | |
09/02 | 15 | 1h | |
10/02 | 30.3 | 2h55 | 660m |
24/02 | 33.5 | 2h40 | 661m |
Février | 78.8 | 6h35 | |
03/03 | 49.2 | 3h23 | 1121m |
24/03 | 28.5 | 2h06 | |
29/03 | 24.7 | 1h30 | |
Mars | 102.4 | 6h59 | |
07/04 | 46.3 | 2h58 | 860m |
21/04 | 47.8 | 2h52 | 959m |
Avril | 94.1 | 5h50 | |
03/05 | 36 | 2h27 | 651m |
05/05 | 46.2 | 3h14 | 871m |
18/05 |
10.8 10.8 10.8 |
0h56 1h01 1h02 |
335m |
Mai |
114.6 |
8h40 |
|
|
|
||
02/06 |
8.1 8.1 8.1 |
0h30 0h30 0h32 |
|
17/06 |
24.2 |
1h09 |
|
23/06 |
29.5 |
1h26 |
275m |
30/06 |
8.9 9.4 |
0h42 0h46 |
|
Juin |
96.3 |
5h35 |
|
|
|
||
07/07 |
19.4 |
1h30 |
|
11/07 |
27 |
2h11 |
612m |
18/07 |
15 |
1h20 |
|
21/07 |
25.8 |
2h04 |
707m |
|
|
Date | Km | Temps | D+ |
03/02 | 42.2 | 1h44 | |
17/02 | 74.2 | 2h50 | |
28/02 | 65.6 | 2h37 | 662m |
Février | 182.0 | 7h11 | |
01/03 | 25.1 | 1H00 | |
06/03 | 75.8 | 2h53 | 667m |
08/03 | 64.2 | 2h39 | 630m |
10/03 | 101.7 | 3h57 | 997m |
16/03 | 59.6 | 2h08 | 490m |
22/03 | 23.6 | 1h04 | 285m |
22/03 | 24.2 | 0h41 | 197m |
Mars | 374.2 | 14h22 | |
14/04 | 79.6 |
2h55 |
621m |
Avril | 79.6 | 2h55 | |
08/05 | 70.7 | 2h50 | 837m |
Mai | 70.7 | 2h50 | |
07/06 |
23.7
23.8 |
0h54
0h46 |
|
09/06 |
27 |
1h05 |